AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Vnitřní závit
Kód: 003N2232Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ventily AVTB |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.62 kg |
| EAN: | 5702421100134 |
| Connection size: | Rp 1/2 |
| Connection standard: | ISO 7/1 |
| Sensor connection: | M22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999 |
| Rection time close [sec]: | 15 |
| Function: | Temp. controller |
| PN alternative VSP: | 10 |
| Temperature sensor diameter [mm]: | 18.0 |
| Time constant [sec]: | 3 |
| Pressure class: | PN 16 |
| Media temperature at sensor [°C] [Max]: | 55 |
| Valve seat material: | Cr Ni steel W.no 1.4301 |
| Kvs values [m³/h]: | 1.90 |
| Return limiter function: | No |
| Rection time open [sec]: | 3 |
| Temperature sensor length [mm]: | 210 |
| Temperature sensor material: | Copper mat. No 2.0090 |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 70 |
| Capillary tube length [m]: | 2.0 |
| Impulse tube material: | Copper mat. No 2.0090 |
| Transport temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Mounting version: | Free |
| Transport temperature [°C] [Min]: | -20 |
| Diameter [mm]: | 15 |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Differential pressure range [bar] [Max]: | 10.00 |
| Temperature control: | Yes |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| Flow characteristic: | Linear |
| Number of ports: | 2 |
| Cone /seat sealing material: | NBR / Brass W. No 2.0402 |
| Function VSP - Q: | No |
| Cavitation factor: | 0.40 |
| REACH Candidate List substances: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Valve cone material: | NBR rubber |
| Function VSP - T: | Yes |
| Valve body material: | Brass CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
| Function VSP - P: | No |
| Contains batteries: | No |
| Media pH [Max]: | 10 |
| Valve size: | DN 15 |
| Media pH [Min]: | 7 |
| EU RoHS exemption clause: | 6(c) |
| Pressure nominal [bar]: | 16 |
| EU RoHS compliance: | Yes with exemptions |
| Medium alternative: | Glycolic water up to 30% |
| Approval standard: | ETA VA 1.54/18952 |
| Media temperature [°C] [Max]: | 130 |
| Permissible media: | District heating/cooling circulation water |
| Flow control: | No |
| Connection types: | Internal thread |
| Temperature setting range [°C] [Max]: | 30 |
| Temperature setting range [°C] [Min]: | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
