Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210B, G, 1/2, PTFE, Funkce: NC
Kód: 042N4413Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pneumatické ventily |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.82 kg |
| EAN: | 5702423296002 |
| Medium temperature range [°C] [max]: | 180 |
| Ambient temperature range [°F] [min]: | -22 |
| SCIP dossier no.: | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Material quality (EF001257): | Other |
| Function: | NC |
| Max. test pressure [psig]: | 348.0 |
| With thermometer (EF002167): | FALSE |
| Medium temperature range [°C] [min]: | -30 |
| With insulation (EF021057): | FALSE |
| Connection Internal/External: | Internal |
| Serviceable: | Ext. operat. valve spare parts |
| Seal Material: | PTFE |
| Surface protection (EF000139): | Other |
| Ambient temperature range [°C] [min]: | -30 |
| Operation: | Piston (angle) |
| Control head diameter [mm]: | 50 |
| Product accessories: | Ext. operat. valve accessories |
| Connection type: | G |
| Control pressure range [psig] [max]: | 145.0 |
| Connection size [in]: | 1/2 |
| Control pressure range [psig] [min]: | 26.1 |
| EEE category: | 5 small equipment (any external dimension <lt/> 50 cm) |
| Body material: | Bronze |
| Control pressure range [bar] [min]: | 1.80 |
| Orifice size [mm]: | 15.00 |
| Medium temperature range [°F] [min]: | -22 |
| Cv value [gal/min]: | 6.500 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Packing format: | Single pack |
| In scope of WEEE: | Yes |
| Kv value [m³/h]: | 5.700 |
| Differential pressure [bar] [min]: | 0.000 |
| REACH Candidate List substances: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Differential pressure [bar] [max]: | 16.000 |
| Contains batteries: | No |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Max. Working Pressure [bar]: | 16.0 |
| Medium temperature range [°F] [max]: | 356 |
| Closing: | With flow |
| Control pressure range [bar] [max]: | 10.00 |
| Ambient temperature range [°C] [max]: | 60 |
| SCIP dossier product name: | AV210 |
| With position indicator (EF022469): | FALSE |
| Max. test pressure [bar]: | 24.0 |
| Quantity per packing format: | 1 |
| Ambient temperature range [°F] [max]: | 140 |
| Max. Working Pressure [psig]: | 232 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
