FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXS088XAXBXCXXXXDX
Kód: 136G8997Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VLT HVAC Drive - pro vzduchotechniku |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.49 kg |
| EAN: | 5710108655013 |
| RFI Filter: | H4||RFI class A1 (C2) |
| Calculated Package Weight: | 0.300 |
| Calculated Gross Weight [kg]: | 4.000 |
| Power Rating: | P2K2||(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| Adaptation A: | X||Standard Cable Entries |
| Vendor: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Typecode Part 2: | XXXS088XAXBXCXXXXDX |
| Modelcode01: | FC-101P2K2T4E20H4XXC |
| Modelcode02: | XXXS088XAXBXCXXXXDX |
| Producing plant: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Adaptation B: | X||No adaptation |
| Calculated Net Weight [kg]: | 3.700 |
| Delivering plant: | ERR01||ERR01 |
| Software Language Pack: | X||Standard Language Pack##Software |
| Typecode Part 1: | FC-101P2K2T4E20H4XXC |
| Mains Option: | X||No Mains Option |
| Product Group: | FC-||VLT® HVAC Drive FC- |
| Enclosure: | E20||(E20) IP20 / Chassis##Normal cabinet mounting A, B & C Frames |
| Frame Size: | H2||H2 |
| ECCN US: | 3A999.a||3A999.a |
| Series: | 101||101##Basic version |
| Product View (Switch): | GLBL||Global (Standard) |
| C Option Software: | XX||No software option##Configuration software for speed synchrnisation between drives |
| Coating PCB: | C||Coated PCB |
| Product Catalog: | NO_VIEW||NO VIEW |
| B Option: | BX||No B Option |
| Cross-Plant Configurable Material: | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 |
| LCP: | X||No Loc. Cont. Panel |
| Brake - Safe Stop: | X||No brake chopper |
| C0 Option MCO: | CX||No C0 option |
| C1 Option: | X||No C1 option |
| Phase: | T||Three phase |
| ECCN EU: | Y901||Y901 |
| Software Release: | S088||Carrier FC-101 Frozen SW |
| Mains Voltage: | 4||380 - 480 VAC |
| A Option: | AX||No A Option |
| D Option: | DX||No D option |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
