FC-101P30KT2E20H4XXCXXXS088XAXBXCXXXXDX (132X6887)
Kód: 132X688720 let zkušeností s
výrobky Danfoss
výrobky Danfoss
Vážíme si našich zákazníků a společně budujeme udržitelnou budoucnost...
Vysokotlaká čerpadlaDanfoss - jediní v ČR
Danfoss HPP je lídrem ve vývoji a výrobě vysokotlakých čerpadel...
Technické poradenství pro výrobky Danfoss
Kontaktujte nás, ať potřebujete vyhledat technickou dokumentaci nebo vyřešit problém...
Premium partnerspolečnosti Danfoss
Efektivní technologie v oblasti ventilů, snímačů, měničů, výměníků a vysokotlaké techniky...
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VLT HVAC Drive - pro vzduchotechniku |
|---|---|
| Hmotnost: | 36 kg |
| EAN: | 5715253219158 |
| RFI Filter: | RFI filtr třídy A1 (C2) |
| Calculated Package Weight: | 0.300 |
| Calculated Gross Weight [kg]: | 36.300 |
| Power Rating: | 30 KW |
| Adaptation A: | Standar. vstupy pro kabely |
| Vendor: | Dodavatele nelze určit |
| Typecode Part 2: | XXXS088XAXBXCXXXXDX |
| Modelcode01: | FC-101P30KT2E20H4XXC |
| Modelcode02: | XXXS088XAXBXCXXXXDX |
| Recommended Factory: | Dodavatele nelze určit |
| Adaptation B: | Bez doplňku B |
| Calculated Net Weight [kg]: | 36.000 |
| Recommended Plant: | ERR01 |
| Software Language Pack: | Standardní jazyk. balíček |
| Typecode Part 1: | FC-101P30KT2E20H4XXC |
| Mains Option: | Bez doplňků napájení |
| Product Group: | VLT® HVAC Drive |
| Enclosure: | (E20) IP20 / šasí |
| Frame Size: | H7 |
| ECCN US: | 3A999 |
| STAT NO: | 60271 |
| Series: | HVAC Základní - Standard |
| Product View (Switch): | Globální (Standardní) |
| C Option Software: | Bez software v C přísluš |
| Coating PCB: | S přídav. lakováním (3C3) |
| Product Catalog: | NO VIEW |
| B Option: | Bez B příslušenství |
| Cross-Plant Configurable Material: | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 |
| LCP: | Bez ovládacího panelu |
| Brake - Safe Stop: | Bez brzdného střídače |
| C0 Option MCO: | Bez C0 příslušenství |
| C1 Option: | Bez C1 příslušenství |
| Phase: | Trojfázový |
| ECCN EU: | X.A.I.003 |
| Software Release: | Carrier FC-101 Frozen SW |
| Mains Voltage: | 200 - 240 VAC |
| A Option: | Bez A příslušenství |
| D Option: | Bez D příslušenství |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
