Průtokový spínač, FQS
Kód: 061H4005Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spínače průtoku Danfoss FQS |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.67 kg |
| EAN: | 5702428275378 |
| Burst pressure [bar]: | 48.0 |
| Burst pressure [psig]: | 696 |
| Piping diameter range Ø [in] [max]: | 6 |
| Piping diameter range Ø [in] [min]: | 1 |
| Medium temperature range [°C] [max]: | 80 |
| Ambient temperature range [°F] [min]: | -13 |
| China RoHS exemption clause: | No |
| Incr adj DN125/5 in [l/min] [max]: | 1140 |
| Decr adj DN50/2 in [l/min] [min]: | 50 |
| Contact function: | SPDT |
| Decr adj DN25/1 in [l/min] [max]: | 45 |
| Decr adj DN25/1 in [l/min] [min]: | 18 |
| Pressure connection size: | 1 in |
| Max. Flow velocity [m/s]: | 2 |
| Medium temperature range [°C] [min]: | 5 |
| Piping diameter range Ø [mm] [max]: | 150 |
| Piping diameter range Ø [mm] [min]: | 25 |
| Serviceable: | No |
| Decr adj DN80/3 in [l/min] [max]: | 850 |
| Enclosure rating IP: | IP42 |
| Ambient temperature range [°C] [min]: | -25 |
| Decr adj DN80/3 in [l/min] [min]: | 100 |
| Decr adj DN40/1-1/2 in [l/min] [max]: | 140 |
| Decr adj DN40/1-1/2 in [l/min] [min]: | 63 |
| Product accessories: | No |
| Connection type: | Thread |
| Decr adj DN50/2 in [l/min] [max]: | 250 |
| Decr adj DN125/5 in [l/min] [max]: | 1120 |
| Decr adj DN125/5 in [l/min] [min]: | 350 |
| Decr adj DN65/2-1/2 in [l/min] [max]: | 565 |
| Decr adj DN65/2-1/2 in [l/min] [min]: | 105 |
| Medium temperature range [°F] [min]: | 41 |
| Decr adj DN32/1-1/4 in [l/min] [max]: | 100 |
| Decr adj DN32/1-1/4 in [l/min] [min]: | 43 |
| Pressure connection type: | R |
| Incr adj DN32/1-1/4 in [l/min] [min]: | 46 |
| Type of accessory/spare part (EF000215): | Other |
| Incr adj DN25/1 in [l/min] [max]: | 50 |
| Incr adj DN25/1 in [l/min] [min]: | 21 |
| Decr adj DN150/6 in [l/min] [max]: | 1700 |
| China RoHS compliance: | Yes |
| Decr adj DN150/6 in [l/min] [min]: | 530 |
| Packing format: | Multi pack |
| Approval: | CE |
| Type designation: | FQS-W30G |
| Incr adj DN50/2 in [l/min] [max]: | 255 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Incr adj DN50/2 in [l/min] [min]: | 58 |
| Contains batteries: | No |
| Housing: | Waterproof |
| Incr adj DN40/1-1/2 in [l/min] [max]: | 145 |
| CE mark: | Yes |
| Incr adj DN40/1-1/2 in [l/min] [min]: | 68 |
| Media: | Fresh water, Glycol, Neutral brine |
| EU RoHS exemption clause: | No |
| EU RoHS compliance: | Yes |
| Max. Working Pressure [bar]: | 10.0 |
| Medium temperature range [°F] [max]: | 176 |
| Incr adj DN32/1-1/4 in [l/min] [max]: | 102 |
| Spare part (EF013237): | TRUE |
| Incr adj DN80/3 in [l/min] [max]: | 880 |
| Incr adj DN80/3 in [l/min] [min]: | 115 |
| Ambient temperature range [°C] [max]: | 80 |
| Decr adj DN100/4 in [l/min] [max]: | 940 |
| Decr adj DN100/4 in [l/min] [min]: | 200 |
| Incr adj DN65/2-1/2 in [l/min] [max]: | 570 |
| Accessory (EF013236): | TRUE |
| Incr adj DN65/2-1/2 in [l/min] [min]: | 120 |
| Incr adj DN125/5 in [l/min] [min]: | 380 |
| Incr adj DN150/6 in [l/min] [max]: | 1800 |
| Incr adj DN150/6 in [l/min] [min]: | 570 |
| Quantity per packing format: | 8 |
| Incr adj DN100/4 in [l/min] [max]: | 950 |
| Ambient temperature range [°F] [max]: | 176 |
| Incr adj DN100/4 in [l/min] [min]: | 210 |
| Max. Working Pressure [psig]: | 145 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
