Frekvenční měnič FC-101, 1.5 KW / 2.0 HP, 380 - 480 VAC (137L5859)
Kód: 137L5859Související produkty
Detailní popis produktu
Stavěno přímo pro vzduchotechniku. Frekvenční měnič Danfoss VLT® HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E20HXXXCXX6S600XAXBXCXXXXDX řídí otáčky ventilátorů a čerpadel v systémech vytápění, větrání a klimatizace tak, aby dodávaly přesně tolik vzduchu nebo vody, kolik je potřeba – ne víc. To se přímo promítá do nižších účtů za energii.
Kam se hodí? Do vzduchotechnických jednotek, chladicích věží a čerpadlových stanic v budovách, kde je energetická úspora prioritou číslo jedna.
Klíčové parametry
- Typové označení: FC-101P1K5T4E20HXXXCXX6S600XAXBXCXXXXDX
- Výkon: 1.5 KW / 2.0 HP
- Napájecí napětí: 380 - 480 VAC
- Napájení: třífázové
- Krytí: IP20 / Chassis
- Velikost rámu: H1
- EMC/RFI filtr: No RFI Filter
- Brzdný modul: bez brzdného modulu
- Ovládací panel: bez lokálního ovládacího panelu
- Hmotnost: 2.2 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VLT® HVAC Drive - pro vzduchotechniku |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.4 kg |
| EAN: | 5715253533544 |
| RFI Filter: | HX||No RFI Filter##(HX) No RFI Filter |
| Calculated Package Weight: | 0.300 |
| Calculated Gross Weight [kg]: | 2.500 |
| Power Rating: | P1K5||(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| Adaptation A: | X||Standard Cable Entries |
| Vendor: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Typecode Part 2: | XX6S600XAXBXCXXXXDX |
| Modelcode01: | FC-101P1K5T4E20HXXXC |
| Modelcode02: | XX6S600XAXBXCXXXXDX |
| Producing plant: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Adaptation B: | 6||UL61800-5-1 certification##6 indicates IEC/UL 61800-5-1 Compliance |
| Calculated Net Weight [kg]: | 2.200 |
| Delivering plant: | ERR01||ERR01 |
| Software Language Pack: | X||Standard Language Pack##Software |
| Typecode Part 1: | FC-101P1K5T4E20HXXXC |
| Mains Option: | X||No Mains Option |
| Product Group: | FC-||VLT® HVAC Drive FC- |
| Enclosure: | E20||(E20) IP20 / Chassis##Normal cabinet mounting A, B & C Frames |
| Frame Size: | H1||H1 |
| ECCN US: | 3A999.a||3A999.a |
| Series: | 101||101##Basic version |
| Product View (Switch): | GLBL||Global (Standard) |
| C Option Software: | XX||No software option##Configuration software for speed synchrnisation between drives |
| Coating PCB: | C||Coated PCB |
| Product Catalog: | NO_VIEW||NO VIEW |
| B Option: | BX||No B Option |
| Cross-Plant Configurable Material: | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 |
| LCP: | X||No Loc. Cont. Panel |
| Brake - Safe Stop: | X||No brake chopper |
| C0 Option MCO: | CX||No C0 option |
| C1 Option: | X||No C1 option |
| Phase: | T||Three phase |
| ECCN EU: | Y901||Y901 |
| Software Release: | S600||UL61800-5-1##S600 indicated dedicated SW for IEC/UL 61800-5-1 Compliance |
| Mains Voltage: | 4||380 - 480 VAC |
| A Option: | AX||No A Option |
| D Option: | DX||No D option |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
