Frekvenční měnič FC-101, 11 KW / 15 HP, 380 - 480 VAC (136U4168)
Kód: 136U4168Detailní popis produktu
Stavěno přímo pro vzduchotechniku. Frekvenční měnič Danfoss VLT® HVAC Basic Drive FC-101P11KT4W20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX řídí otáčky ventilátorů a čerpadel v systémech vytápění, větrání a klimatizace tak, aby dodávaly přesně tolik vzduchu nebo vody, kolik je potřeba – ne víc. To se přímo promítá do nižších účtů za energii.
Kam se hodí? Do vzduchotechnických jednotek, chladicích věží a čerpadlových stanic v budovách, kde je energetická úspora prioritou číslo jedna.
Klíčové parametry
- Typové označení: FC-101P11KT4W20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Výkon: 11 KW / 15 HP
- Napájecí napětí: 380 - 480 VAC
- Napájení: třífázové
- Krytí: IP20/ch w.liquid cooling
- Velikost rámu: H4
- EMC/RFI filtr: RFI class A1 (C2)
- Brzdný modul: bez brzdného modulu
- Ovládací panel: bez lokálního ovládacího panelu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VLT® HVAC Drive - pro vzduchotechniku |
|---|---|
| Hmotnost: | 7.5 kg |
| EAN: | 5714853022021 |
| RFI Filter: | H4||RFI class A1 (C2) |
| Power Rating: | P11K||(P11K) 11 KW / 15 HP##HP not Valid if T7 drive, HP usually one size down |
| Adaptation A: | X||Standard Cable Entries |
| Vendor: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Typecode Part 2: | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Modelcode01: | FC-101P11KT4W20H4XXC |
| Modelcode02: | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Producing plant: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Adaptation B: | X||No adaptation |
| Delivering plant: | ERR01||ERR01 |
| Software Language Pack: | X||Standard Language Pack##Software |
| Typecode Part 1: | FC-101P11KT4W20H4XXC |
| Mains Option: | X||No Mains Option |
| Product Group: | FC-||VLT® HVAC Drive FC- |
| Enclosure: | W20||IP20/ch w.liquid cooling |
| Frame Size: | H4||H4 |
| ECCN US: | 3A999.a||3A999.a |
| Series: | 101||101##Basic version |
| Product View (Switch): | GLBL||Global (Standard) |
| C Option Software: | XX||No software option##Configuration software for speed synchrnisation between drives |
| Coating PCB: | C||Coated PCB |
| Product Catalog: | NO_VIEW||NO VIEW |
| B Option: | BX||No B Option |
| Cross-Plant Configurable Material: | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 |
| LCP: | X||No Loc. Cont. Panel |
| Brake - Safe Stop: | X||No brake chopper |
| C0 Option MCO: | CX||No C0 option |
| C1 Option: | X||No C1 option |
| Phase: | T||Three phase |
| ECCN EU: | Y901||Y901 |
| Software Release: | SXXX||Latest release std. SW. |
| Mains Voltage: | 4||380 - 480 VAC |
| A Option: | AX||No A Option |
| D Option: | DX||No D option |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
