Frekvenční měnič FC-101, 22 KW / 30 HP, 380 - 480 VAC (131N0200)
Kód: 131N0200Detailní popis produktu
Stavěno přímo pro vzduchotechniku. Frekvenční měnič Danfoss VLT® HVAC Basic Drive FC-101P22KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX řídí otáčky ventilátorů a čerpadel v systémech vytápění, větrání a klimatizace tak, aby dodávaly přesně tolik vzduchu nebo vody, kolik je potřeba – ne víc. To se přímo promítá do nižších účtů za energii.
Kam se hodí? Do vzduchotechnických jednotek, chladicích věží a čerpadlových stanic v budovách, kde je energetická úspora prioritou číslo jedna.
Klíčové parametry
- Typové označení: FC-101P22KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Výkon: 22 KW / 30 HP
- Napájecí napětí: 380 - 480 VAC
- Napájení: třífázové
- Krytí: IP54 (not TYPE12) w back
- Velikost rámu: I6
- EMC/RFI filtr: RFI Class A1/B (C1)
- Brzdný modul: bez brzdného modulu
- Ovládací panel: Alpha Numeric LCP
- Hmotnost: 28 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VLT® HVAC Drive - pro vzduchotechniku |
|---|---|
| Hmotnost: | 28 kg |
| EAN: | 5710107088737 |
| RFI Filter: | H3||(H3) RFI Class A1/B (C1)##RFI Class A1/B (reduced cable length) |
| Calculated Package Weight: | 0.300 |
| Calculated Gross Weight [kg]: | 28.300 |
| Power Rating: | P22K||(P22K) 22 KW / 30 HP##HP not Valid if T7 drive, HP usually one size down |
| Adaptation A: | X||Standard Cable Entries |
| Vendor: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Typecode Part 2: | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Modelcode01: | FC-101P22KT4P5AH3XAX |
| Modelcode02: | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Producing plant: | ERR01||Cannot Determine Vendor |
| Adaptation B: | X||No adaptation |
| Calculated Net Weight [kg]: | 28.000 |
| Delivering plant: | ERR01||ERR01 |
| Software Language Pack: | X||Standard Language Pack##Software |
| Typecode Part 1: | FC-101P22KT4P5AH3XAX |
| Mains Option: | X||No Mains Option |
| Product Group: | FC-||VLT® HVAC Drive FC- |
| Enclosure: | P5A||IP54 (not TYPE12) w back |
| Frame Size: | I6||I6 |
| ECCN US: | 3A999.a||3A999.a |
| Series: | 101||101##Basic version |
| Product View (Switch): | GLBL||Global (Standard) |
| C Option Software: | XX||No software option##Configuration software for speed synchrnisation between drives |
| Coating PCB: | X||Not coated PCB |
| Product Catalog: | NO_VIEW||NO VIEW |
| B Option: | BX||No B Option |
| Cross-Plant Configurable Material: | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 |
| LCP: | A||Alpha Numeric LCP |
| Brake - Safe Stop: | X||No brake chopper |
| C0 Option MCO: | CX||No C0 option |
| C1 Option: | X||No C1 option |
| Phase: | T||Three phase |
| ECCN EU: | Y901||Y901 |
| Software Release: | SXXX||Latest release std. SW. |
| Mains Voltage: | 4||380 - 480 VAC |
| A Option: | AX||No A Option |
| D Option: | DX||No D option |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
