Frekvenční měnič iC7, 1,5 kW/2,0 hp, 380–500 V AC (137L9750)
Kód: 137L9750Detailní popis produktu
Modulární pohon pro přesně vaši aplikaci. Frekvenční měnič Danfoss iC7-Automation IC7-60FA3N05-04A0E20F3 je konfigurovatelný pohon nejnovější generace, kde si vyberete přesně tu kombinaci komunikačního rozhraní, I/O, bezpečnostních funkcí a doplňků, kterou vaše aplikace potřebuje – žádné zbytečné funkce navíc, žádné kompromisy.
Kam se hodí? Do průmyslových provozů, výrobních linek a náročnějších aplikací, kde je potřeba přesně definovaná konfigurace – od bezpečnostních funkcí přes komunikační sběrnici až po typ ovládacího panelu.
Klíčové parametry
- Jmenovitý výkon: 1,5 kW/2,0 hp
- Jmenovitý proud: 4,0 A
- Napájecí napětí: 3x380-500V
- Napájení: 3-fázový
- Krytí: IP20 / OPEN TYPE
- Třída EMC: Třída C3
- Komunikační rozhraní: EtherNet/IP OS7IP
- Standardní I/O: 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
- Ovládací panel: Ovládací panel 2.8 OPX20
- Brzdný modul: Ano
- Bezpečnostní funkce: STO, bez upgradu
- Konstrukční velikost: FA02a
- Rozměry (V׊×H): 270 mm / 10.6 in × 90 mm / 3.5 in × 221 mm / 8.7 in
- Výstupní frekvence: 0-590Hz
Doplňkové parametry
| Kategorie: | iC7-Automation |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.63 kg |
| EAN: | 5715253574431 |
| Vstupní frekvence: | 50/60Hz||50/60Hz |
| Katalog produktů: | NO_VIEW||ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ |
| Kód modelu 05: | +DAAU |
| Elektrické krytí: | IP20 / OPEN TYPE||IP20 / OPEN TYPE |
| Kód modelu 01: | IC7-60FA3N05-04A0E20F3 |
| Kód modelu 02: | +ACBC+AGCX |
| Výška hlavní jednotky: | 270 mm / 10.6 in||270 mm / 10.6 in |
| Proud přetížení IH (1/10 min): | 6.4/5.4A||6.4/5.4A |
| Proud přetížení IH (1/5 min): | 5.4/4.8A||5.4/4.8A |
| Proud přetížení IL (1/10 min): | 4.4/3.7A||4.4/3.7A |
| Trvalý proud IH (1/10 min): | 4.0/3.4A||4.0/3.4A |
| Trvalý proud IH (1/5 min): | 3.4/3.0A||3.4/3.0A |
| Třída účinnosti – rel. ztráta: | IE2 - 2.28%||IE2 - 2.28% |
| Trvalý proud IL (1/10 min): | 4.0/3.4A||4.0/3.4A |
| Hloubka hlavní jednotky: | 221 mm / 8.7 in||221 mm / 8.7 in |
| Ochrana proti dotyku: | +AMXX||Bez ochrany |
| Námořní certifikát pro výrobek: | +VBXX||Žádný |
| Kód modelu 04: | +BEF1+BF20 |
| Technická dokumentace: | +EGIN||Instalační příručka |
| Jmenovitý výkon: | 1K5||1,5 kW/2,0 hp |
| Slot doplňku D: | +CDX0||Bez doplňku D |
| ID softwaru výrobku: | +ECXXX||Nejnovější vydaná verze |
| Výrobní řada: | +DAAU||iC7-Automation |
| Kód modelu 03: | +ALDC+BAIP+BDBA |
| Standardní I/O: | +BDBA||4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO |
| Stupeň krytí: | E20||IP20/Open Type |
| Síťové napětí: | 05||380–500 V AC |
| Slot doplňku A: | +CAX0||Bez doplňku A |
| Slot doplňku B: | +CBXX||Bez doplňku B, bez upgradu |
| Skupina výrobků: | IC7-60||iC7-60 |
| Kategorie výrobků: | FA||Frek. měnič, chlazený vzduchem |
| Slot doplňku C: | +CCX0||Bez doplňku C |
| Slot doplňku E: | +CEX0||Bez doplňku E |
| Integr. filtr souhl. napětí: | +AIXX||Žádný |
| Jmenovitý proud: | -04A0||4,0 A |
| Zařízení pro síťové napájení: | +AJXX||Žádné |
| Provozní bezpečnost: | +BEF1||STO, bez upgradu |
| Jazykový balíček: | +EL01||Globální |
| Konstrukční velikost: | FA02A||FA02a |
| Přídavné lakování: | +AGCX||Lakované desky |
| Třída EMC: | F3||Třída C3 |
| Přístupový panel k chladiči: | +APXX||Žádný |
| Zař. pro ochr. proti vlhkosti: | +AHXX||Žádné |
| Deska rozhraní: | +BISR||Čtečka karet microSD a RTC |
| Integrovaný brzdný střídač: | +ACBC||Ano |
| Ovládací panel: | +BF20||Ovládací panel 2.8 OPX20 |
| Výstupní frekvence: | 0-590Hz||0-590Hz |
| Štítek podle zákazníka: | +EJXX||Žádný |
| DC svorky: | +ALDC||Ano |
| ID balíčku souborů přizpůs.: | +EAXXXXXX||Bez přizpůsobení |
| Dodavatel: | ERR01||Dodavatele nelze určit |
| Komunikační rozhraní, X1/X2: | +BAIP||EtherNet/IP OS7IP |
| Dvojí použití povoleno: | +DI6X||Ne |
| Typový kód, část 2: | -000128280 |
| Vstup kabelů a deska EMC: | +AAST||Standardní deska |
| Okolní teplota, nor. přetížení: | 45°C/113°F||45°C/113°F |
| Značení: | iC7 |
| Aplikace podle zákazníka: | +DBXX||Žádná |
| Komunikační rozhraní, X0: | +BBEL||Ethernetový port, bez prot. |
| Další funkce měniče 5: | +DH5X||Bez funkce |
| Typ. výkon motoru PH (150 %): | 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)||1.5KW(400V)/2.0HP(460V), 1.1kW(400V)/1.5HP(460V)||1.1kW(400V)/1.5HP(460V) |
| Hlavní dodavatel: | ERR01||ERR01 |
| Typový kód, část 1: | 7FC-AUFA3N05-04A0E20F3 |
| Další funkce měniče 3: | +DF3X||Bez funkce |
| Další funkce měniče 2: | +DE2X||Bez funkce |
| Další funkce měniče 4: | +DG4X||Bez funkce |
| Typ. výkon motoru PL (110 %): | 1.5kW(400V)/2.0HP(460V)||1.5kW(400V)/2.0HP(460V) |
| Typ výrobku: | 3N||3-fázový |
| Jmenovitý zkratový proud: | 100kA||100kA |
| Další funkce měniče 1: | +DD1X||Bez funkce |
| Varování o vysoké rychlosti po: | NONE||NONE |
| Vstupní napětí: | 3x380-500V||3x380-500V |
| Šířka hlavní jednotky: | 90 mm / 3.5 in||90 mm / 3.5 in |
| Typ CB: | A5E||Interní řídicí deska A5 ENET |
| Vst. proud při norm. přetížení: | 3.5/3.1A||3.5/3.1A |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
