Frekvenční měnič iC7, 90 kW/125 hp, 380–500 V AC (137U0769)
Kód: 137U0769Detailní popis produktu
Modulární pohon pro přesně vaši aplikaci. Frekvenční měnič Danfoss iC7-Automation IC7-60FA3N05-170AE20F2 je konfigurovatelný pohon nejnovější generace, kde si vyberete přesně tu kombinaci komunikačního rozhraní, I/O, bezpečnostních funkcí a doplňků, kterou vaše aplikace potřebuje – žádné zbytečné funkce navíc, žádné kompromisy.
Kam se hodí? Do průmyslových provozů, výrobních linek a náročnějších aplikací, kde je potřeba přesně definovaná konfigurace – od bezpečnostních funkcí přes komunikační sběrnici až po typ ovládacího panelu.
Klíčové parametry
- Jmenovitý výkon: 90 kW/125 hp
- Jmenovitý proud: 170 A
- Napájecí napětí: 3x380-500V
- Napájení: 3-fázový
- Krytí: IP20 / OPEN TYPE
- Třída EMC: Třída C2
- Komunikační rozhraní: PROFINET RT OS7PR
- Standardní I/O: 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
- Ovládací panel: Ovládací panel 2.8 OPX20
- Brzdný modul: Žádný
- Bezpečnostní funkce: STO, bez upgradu
- Konstrukční velikost: FA08
- Rozměry (V׊×H): 743 mm / 29.3 in × 255 mm / 10 in × 368 mm / 14.5 in
- Výstupní frekvence: 0-590Hz
Doplňkové parametry
| Kategorie: | iC7-Automation |
|---|---|
| Hmotnost: | 54.14 kg |
| EAN: | 5715253689982 |
| Vstupní frekvence: | 50/60Hz||50/60Hz |
| Katalog produktů: | NO_VIEW||ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ |
| Kód modelu 05: | +DAAU |
| Elektrické krytí: | IP20 / OPEN TYPE||IP20 / OPEN TYPE |
| Kód modelu 01: | IC7-60FA3N05-170AE20F2 |
| Výška hlavní jednotky: | 743 mm / 29.3 in||743 mm / 29.3 in |
| Proud přetížení IH (1/10 min): | 255/234A||255/234A |
| Proud přetížení IH (1/5 min): | 221/200A||221/200A |
| Proud přetížení IL (1/10 min): | 187/172A||187/172A |
| Trvalý proud IH (1/10 min): | 170/153A||170/153A |
| Trvalý proud IH (1/5 min): | 147/133A||147/133A |
| Třída účinnosti – rel. ztráta: | IE2 - 1.47%||IE2 - 1.47% |
| Trvalý proud IL (1/10 min): | 170/153A||170/153A |
| Hloubka hlavní jednotky: | 368 mm / 14.5 in||368 mm / 14.5 in |
| Ochrana proti dotyku: | +AMXX||Bez ochrany |
| Námořní certifikát pro výrobek: | +VBXX||Žádný |
| Kód modelu 04: | +BEF1+BF20 |
| Technická dokumentace: | +EGIN||Instalační příručka |
| Jmenovitý výkon: | 90K||90 kW/125 hp |
| Slot doplňku D: | +CDX0||Bez doplňku D |
| ID softwaru výrobku: | +ECXXX||Nejnovější vydaná verze |
| Výrobní řada: | +DAAU||iC7-Automation |
| Kód modelu 03: | +BAPR+BDBA |
| Standardní I/O: | +BDBA||4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO |
| Stupeň krytí: | E20||IP20/Open Type |
| Síťové napětí: | 05||380–500 V AC |
| Slot doplňku A: | +CAX0||Bez doplňku A |
| Slot doplňku B: | +CBXX||Bez doplňku B, bez upgradu |
| Skupina výrobků: | IC7-60||iC7-60 |
| Kategorie výrobků: | FA||Frek. měnič, chlazený vzduchem |
| Slot doplňku C: | +CCX0||Bez doplňku C |
| Slot doplňku E: | +CEX0||Bez doplňku E |
| Integr. filtr souhl. napětí: | +AIXX||Žádný |
| Jmenovitý proud: | -170A||170 A |
| Zařízení pro síťové napájení: | +AJXX||Žádné |
| Provozní bezpečnost: | +BEF1||STO, bez upgradu |
| Jazykový balíček: | +EL01||Globální |
| Konstrukční velikost: | FA08||FA08 |
| Přídavné lakování: | +AGXX||Bez lakování |
| Třída EMC: | F2||Třída C2 |
| Přístupový panel k chladiči: | +APXX||Žádný |
| Zař. pro ochr. proti vlhkosti: | +AHXX||Žádné |
| Deska rozhraní: | +BISR||Čtečka karet microSD a RTC |
| Integrovaný brzdný střídač: | +ACXX||Žádný |
| Ovládací panel: | +BF20||Ovládací panel 2.8 OPX20 |
| Výstupní frekvence: | 0-590Hz||0-590Hz |
| Štítek podle zákazníka: | +EJXX||Žádný |
| DC svorky: | +ALXX||Žádné |
| ID balíčku souborů přizpůs.: | +EAXXXXXX||Bez přizpůsobení |
| Dodavatel: | ERR01||Dodavatele nelze určit |
| Komunikační rozhraní, X1/X2: | +BAPR||PROFINET RT OS7PR |
| Dvojí použití povoleno: | +DI6X||Ne |
| Typový kód, část 2: | -000140823 |
| Vstup kabelů a deska EMC: | +AAST||Standardní deska |
| Okolní teplota, nor. přetížení: | 45°C/113°F||45°C/113°F |
| Značení: | iC7 |
| Aplikace podle zákazníka: | +DBXX||Žádná |
| Komunikační rozhraní, X0: | +BBEL||Ethernetový port, bez prot. |
| Další funkce měniče 5: | +DH5X||Bez funkce |
| Typ. výkon motoru PH (150 %): | 90KW(400V)/125HP(460V)||90KW(400V)/125HP(460V), 75kW(400V)/100HP(460V)||75kW(400V)/100HP(460V) |
| Hlavní dodavatel: | ERR01||ERR01 |
| Typový kód, část 1: | 7FC-AUFA3N05-170AE20F2 |
| Další funkce měniče 3: | +DF3X||Bez funkce |
| Další funkce měniče 2: | +DE2X||Bez funkce |
| Další funkce měniče 4: | +DG4X||Bez funkce |
| Typ. výkon motoru PL (110 %): | 90kW(400V)/125HP(460V)||90kW(400V)/125HP(460V) |
| Typ výrobku: | 3N||3-fázový |
| Jmenovitý zkratový proud: | 100kA||100kA |
| Další funkce měniče 1: | +DD1X||Bez funkce |
| Varování o vysoké rychlosti po: | NONE||NONE |
| Vstupní napětí: | 3x380-500V||3x380-500V |
| Šířka hlavní jednotky: | 255 mm / 10 in||255 mm / 10 in |
| Typ CB: | A5E||Interní řídicí deska A5 ENET |
| Vst. proud při norm. přetížení: | 167/146A||167/146A |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
