Měřiče tepla, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vytápění, 1 baterie typu A, Rádiový modul OMS 868,95 MHz
Kód: 014U0235Detailní popis produktu
Ultrazvukový měřič tepla Danfoss SonoMeter slouží k přesnému měření spotřeby tepelné energie pro účely fakturace v bytových i komerčních objektech.
- Velikost připojení: G 3/4
- Průměr: 15 mm
- Kvs hodnota: 3.46 m³/h
- Jmenovitý průtok qp: 0.6 m³/h
- Jmenovitý tlak: 16 bar
- Teplota média, min.: 5 °C
- Teplota média, max.: 95 °C
- Typ připojení: Závit
- Komunikační rozhraní: No integrated communication
- Třída přesnosti: Třída 2 podle normy EN1434
- Životnost baterie: 16 roky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | SonoSafe 10 |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.73 kg |
| EAN: | 5702425140099 |
| Instalace: | Vratné |
| Velikost připojení: | G 3/4 |
| Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.]: | 3.00 |
| Izolační materiál kabelu: | PVC bez halogenů |
| Dynamický rozsah: | 1:100 |
| qc [m³/h]: | 0.0012 |
| Průměr čidla teploty [mm]: | 5.2 |
| qs [m³/h]: | 1.2 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg: | 0.019 |
| qi [m³/h]: | 0.006 |
| Typ displeje: | LCD |
| qp [m³/h]: | 0.6 |
| Schválené okolní podmínky [°C] [max.]: | 95 |
| Schválené okolní podmínky [°C] [min.]: | 5 |
| Hodnoty Kvs [m³/h]: | 3.46 |
| Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.]: | 90.00 |
| Vlhkost prostředí [% RH] [max.]: | 95 |
| Teplota okolí [°C] [max.]: | 55 |
| Druhá baterie Typ nebo název: | 0,5 AA Lithium |
| Interval uložení protokolu [Měsíc]: | 1 |
| Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor: | 10 |
| Doba uložení protokolu [Měsíc]: | 24 |
| Kategorie EEE: | 5 small equipment (any external dimension <lt/> 50 cm) |
| Nástro jpro uvedení do provozu: | SonoApp |
| Napětí sekundární baterie: | 3.6 |
| Aplikace: | Vytápění |
| Schválená teplota snímače teploty [°C] [max.]: | 105 |
| Druhá baterie Počet baterií: | 1 |
| Schválená teplota snímače teploty [°C] [min.]: | 0 |
| Hmotnost baterie: | 18 |
| Průměr [mm]: | 15 |
| qss [m³/h]: | 1.32 |
| Průtoková teplota [°C] [min.]: | 5 |
| Schvalovací orgán: | Force Certification |
| Typ nebo název baterie: | AA Lithium (ER14505) |
| Typ teplotních čidel: | Pt 1000 |
| Počet baterií: | 1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS: | Out of scope |
| Teplota okolí [°C] [min.]: | 5 |
| V rozsahu platnosti WEEE: | Yes |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slot modulu rozhraní 1: | Rádiový modul OMS 868,95 MHz |
| Uložení baterií: | Yes |
| Princip měření průtoku: | Ultrazvukový |
| Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]: | 0.5 |
| 2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg: | 0.010 |
| Médium: | Systém vytápění podle normy VDI 2035 |
| Jmenovitý tlak [bar]: | 16 |
| Třída prostředí: | E1 / M2 |
| Shoda s EU RoHS: | Out of scope |
| Teplota skladování [°C] [max.]: | 60 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg: | 0.019 |
| Průtoková teplota [°C] [max.]: | 95 |
| Teplota skladování [°C] [min.]: | -25 |
| 2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg: | 0.010 |
| Typy připojení: | Závit |
| Délka kabelu teplotních čidel [m]: | 1.5 |
| Integrovaná komunikace: | No integrated communication |
| Barva pouzdra: | RAL 9010 bílá |
| Materiály ve styku s médiem: | Mosazný snímač |
| Kalkulátor třídy ochrany: | IP65 |
| EPD k dispozici: | Yes |
| Typ napájecího napětí: | 1 baterie typu A |
| Norma přesnosti: | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Životnost baterie [roky]: | 16.0 |
| Měřič: | kWh (bez číslice za desetinnou čárkou) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
