Danfoss Ally napájecí modul (014G0201)
Kód: 014G0201Související produkty
Detailní popis produktu
Napájecí modul Danfoss Ally™ slouží k napájení a řízení bezdrátové radiátorové termostatické hlavice z centrálního zdroje 24 V namísto baterií, což je vhodné například pro instalace s vyšší frekvencí regulace. Součást chytrého systému vytápění Danfoss Ally™ s bezdrátovou komunikací Zigbee.
- Bezdrátový standard: Zigbee, 2,4 GHz
- Napájecí napětí: 24 V AC, kabel 2 m
- Regulace: PID
- Zdvih pohonu: lineární, až 4,5 mm (max. 2 mm na ventilu, 1 mm/s)
- Displej: LCD s podsvícením
- Funkce detekce otevřeného okna
- Hlučnost: < 30 dB(A)
- Schválení: UA.TR.089
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Příslušenství |
|---|---|
| Hmotnost: | 130 kg |
| EAN: | 5715162390740 |
| Výstup - napětí [V] DC: | 3 |
| Interval měření teploty: | 1 |
| Barva: | RAL 9016 |
| Řízení: | PID |
| Frekvence přenosu [GHz]: | 2.4 |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) [mW]: | 3.0 |
| Délka kabelu [m]: | 2.000 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS: | Out of scope |
| Napájecí napětí [V] AC: | 24 |
| Teplota okolí [°C] [min.]: | 0 |
| Schválení: | UA.TR.089 |
| Úroveň hluku dB(A) JIS C 9612: | <lt/>30 |
| Frekvence napájecího napětí [Hz]: | 50 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložení baterií: | No |
| Třída krytí termostatu: | 20 |
| Označení CE: | Yes |
| Integrace systému: | Danfoss Ally™ |
| Shoda s EU RoHS: | Yes with exemptions |
| Typ adaptéru: | M30 |
| Třída softwaru: | A |
| Teplota vody [°C] [max.]: | 90 |
| Typ displeje: | LCD s podsvícením |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]: | 35 |
| Funkce otervřeného okna: | Ano |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]: | 5 |
| Bezdrátový standart: | Zigbee |
| Pohyb špindle: | Lineární, až do 4,5 mm, max. 2mm na ventilu(1mm/s) |
| Teplota okolí [°C] [max.]: | 40 |
| Aplikace: | Rezidenční( stupeň znečištění 2) |
| Klasifikace bezpečnosti: | Typ 1 |
| Přepravní teplota [°C] [max.]: | 65 |
| Přepravní teplota [°C] [min.]: | -20 |
| Typ servopohonu: | PID |
| Spotřeba energie [W]: | 1.2 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
