Cívka solenoidu, AC240C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení (042N0822)
Kód: 042N0822Detailní popis produktu
Cívka solenoidu Danfoss AC240C je originální náhradní díl pro elektromagnetické ventily, zajišťující elektromagnetické ovládání ventilu při přivedení napájecího napětí.
- Napájecí napětí: 240 V AC, 50/60 Hz
- Elektrické připojení: DIN Spade (EN175301-803)
- Příkon: 7.5 W
- Krytí: IP00
- Kompatibilní s ventily: EV210A, EV220A, EV310A
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AC |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
| EAN: | 5702423049875 |
| Colour: | Black |
| Type of accessory/spare part (EF000215): | Other |
| Ambient temperature range [°F] [min]: | -40 |
| Actuator size: | 9 mm |
| China RoHS exemption clause: | No |
| Coil connection: | DIN Spade |
| Electrical connection size: | 6.3 mm x 0.8 mm |
| China RoHS compliance: | Yes |
| Supply voltage [V] AC: | 240 |
| Supply voltage 60Hz Max [V]: | 240 |
| Packing format: | Multi pack |
| In scope of WEEE: | Yes |
| Power consumption 60Hz [VA]: | 9.0 |
| Power consumption [W] 50Hz: | 7.5 |
| Type designation: | AC240C |
| Power consumption [W] 60Hz: | 5.5 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Coil fastening: | Finger screw |
| Electrical connection standard: | EN175301-803 |
| Supply voltage 50Hz Max [V]: | 240 |
| Contains batteries: | No |
| Frequency [Hz]: | 50/60 Hz |
| EU RoHS exemption clause: | No |
| EU RoHS compliance: | Yes |
| Electrical connection: | DIN Spade |
| Spare part (EF013237): | TRUE |
| Serviceable: | No |
| Enclosure rating IP: | IP00 |
| Ambient temperature range [°C] [min]: | -40 |
| Ambient temperature range [°C] [max]: | 50 |
| Electrical connector: | 3 x spades |
| Accessory (EF013236): | TRUE |
| Product accessories: | Solenoid coil accessories |
| Power consumption 50Hz [VA]: | 11.0 |
| SCIP dossier product name: | Solenoid coils |
| Parts Program name: | EV210A, EV220A, EV310A |
| EEE category: | 5 small equipment (any external dimension <lt/> 50 cm) |
| Quantity per packing format: | 24 |
| Ambient temperature range [°F] [max]: | 122 |
| Power consumption [W]: | 7.0 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
