Cívka solenoidu, AU024DS, Kabel, 1 m, null: 24, Multi balení (042N7697)
Kód: 042N769720 let zkušeností s
výrobky Danfoss
výrobky Danfoss
Vážíme si našich zákazníků a společně budujeme udržitelnou budoucnost...
Vysokotlaká čerpadlaDanfoss - jediní v ČR
Danfoss HPP je lídrem ve vývoji a výrobě vysokotlakých čerpadel...
Technické poradenství pro výrobky Danfoss
Kontaktujte nás, ať potřebujete vyhledat technickou dokumentaci nebo vyřešit problém...
Premium partnerspolečnosti Danfoss
Efektivní technologie v oblasti ventilů, snímačů, měničů, výměníků a vysokotlaké techniky...
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AU |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.17 kg |
| EAN: | 5702428044868 |
| Conductor area [mm2]: | 3 x 0.75 mm2 |
| Colour: | Blue |
| Type of accessory/spare part (EF000215): | Other |
| Ambient temperature range [°F] [min]: | -40 |
| Actuator size: | 9 mm |
| Cable length [m]: | 1.000 |
| China RoHS exemption clause: | No |
| Compliance: | EN 60730-1 |
| Coil connection: | Cable |
| China RoHS compliance: | Yes |
| Spare part number: | 042N7697 |
| Packing format: | Multi pack |
| In scope of WEEE: | Yes |
| Approval: | LLC CDC TYSK |
| Type designation: | AU024DS |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Coil fastening: | Clip-on |
| Rel. Humidity [% RH] [max]: | 100 |
| Contains batteries: | No |
| Rel. Humidity [% RH] [min]: | 0 |
| EU RoHS exemption clause: | No |
| Identical product: | 042N8697 |
| EU RoHS compliance: | Yes |
| Electrical connection: | Cable |
| Spare part (EF013237): | TRUE |
| Serviceable: | No |
| Enclosure rating IP: | IP67 |
| Ambient temperature range [°C] [min]: | -40 |
| Cable length [in]: | 40.00 |
| Ambient temperature range [°C] [max]: | 50 |
| Power consumption [W] DC: | 14.0 |
| Electrical connector: | 3 core cable |
| Accessory (EF013236): | TRUE |
| Product accessories: | Solenoid coil accessories |
| Parts Program name: | EV220S |
| EEE category: | 5 small equipment (any external dimension <lt/> 50 cm) |
| Supply voltage [V] DC: | 24.00 |
| Quantity per packing format: | 24 |
| Ambient temperature range [°F] [max]: | 122 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
