Frekvenční měnič FC-101, 15 KW, 380 - 480 VAC (131Z9404)
Kód: 131Z9404Detailní popis produktu
Stavěno přímo pro vzduchotechniku. Frekvenční měnič Danfoss VLT® HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E5BH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX řídí otáčky ventilátorů a čerpadel v systémech vytápění, větrání a klimatizace tak, aby dodávaly přesně tolik vzduchu nebo vody, kolik je potřeba – ne víc. To se přímo promítá do nižších účtů za energii.
Kam se hodí? Do vzduchotechnických jednotek, chladicích věží a čerpadlových stanic v budovách, kde je energetická úspora prioritou číslo jedna.
Klíčové parametry
- Typové označení: FC-101P15KT4E5BH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Výkon: 15 KW
- Napájecí napětí: 380 - 480 VAC
- Napájení: Trojfázový
- Krytí: IP54 (bez TYPE 12) tepl.
- EMC/RFI filtr: filtr A1/B red. délka kab
- Brzdný modul: Bez brzdného střídače
- Ovládací panel: Alfanumerický ovlád. panel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VLT® HVAC Drive - pro vzduchotechniku |
|---|---|
| Hmotnost: | 21.5 kg |
| EAN: | 5710107391042 |
| RFI Filter: | filtr A1/B red. délka kab |
| Power Rating: | 15 KW |
| Adaptation A: | Standar. vstupy pro kabely |
| Vendor: | Dodavatele nelze určit |
| Typecode Part 2: | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Modelcode01: | FC-101P15KT4E5BH3XAX |
| Modelcode02: | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Recommended Factory: | Dodavatele nelze určit |
| Adaptation B: | Bez doplňku B |
| Recommended Plant: | ERR01 |
| Software Language Pack: | Standardní jazyk. balíček |
| Typecode Part 1: | FC-101P15KT4E5BH3XAX |
| Mains Option: | Bez doplňků napájení |
| Product Group: | VLT® HVAC Drive |
| Enclosure: | IP54 (bez TYPE 12) tepl. |
| ECCN US: | 3A999.a |
| STAT NO: | 60294 |
| Series: | HVAC Základní - Standard |
| Product View (Switch): | Globální (Standardní) |
| C Option Software: | Bez software v C přísluš |
| Coating PCB: | Bez lakování |
| Product Catalog: | NO VIEW |
| B Option: | Bez B příslušenství |
| Cross-Plant Configurable Material: | VLT® HVAC Basic Drive FC 101 |
| LCP: | Alfanumerický ovlád. panel |
| Brake - Safe Stop: | Bez brzdného střídače |
| C0 Option MCO: | Bez C0 příslušenství |
| C1 Option: | Bez C1 příslušenství |
| Phase: | Trojfázový |
| ECCN EU: | Y901 |
| Software Release: | Nejnovější |
| Mains Voltage: | 380 - 480 VAC |
| A Option: | Bez A příslušenství |
| D Option: | Bez D příslušenství |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
