Pilot pro vodní regulační ventil, WVTS, 50 °C - 90 °C (016D1004)
Kód: 016D1004Související produkty
Detailní popis produktu
Pilot pro vodní regulační ventil Danfoss WVTS je tepelně ovládaný řídicí prvek, který na základě teploty snímané kapilárovým čidlem nastavuje průtok vody skrze hlavní tělo ventilu WV.
- Rozsah teploty média: 50 až 90 °C
- Délka kapiláry: 2000 mm
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ventily WVTS |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.95 kg |
| EAN: | 5702422018896 |
| Cap. tube length fraction [in]: | 78 47/64 in |
| Max. sensor temperature [°F]: | 257.0 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Packing format: | Multi pack |
| Max. sensor temperature [°C]: | 125 |
| SCIP dossier no.: | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Material quality (EF001257): | Other |
| REACH Candidate List substances: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Contains batteries: | No |
| With thermometer (EF002167): | FALSE |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| With insulation (EF021057): | FALSE |
| Temperature range [°F] [min]: | 122 |
| Serviceable: | Water valve spare parts |
| Surface protection (EF000139): | Other |
| Used for product: | WVTS 100, WVTS 32, WVTS 40, WVTS 50, WVTS 65, WVTS 80 |
| Product accessories: | Generic accessories |
| Parts included: | Control element, Spring housing |
| Temperature range [°F] [max]: | 194 |
| SCIP dossier product name: | WV Valves |
| Temperature range [°C] [min]: | 50 |
| With position indicator (EF022469): | FALSE |
| Parts Program name: | WVTS |
| Temperature range [°C] [max]: | 90 |
| Quantity per packing format: | 8 |
| Capillary tube length [mm]: | 2000 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
