Danfoss Ally room sensor (014G2480)
Code: 014G2480Related products
Product detailed description
The Danfoss Ally™ wireless room sensor measures the room temperature and sends it to the system, improving control accuracy compared to measuring at the radiator head alone. Part of the Danfoss Ally™ smart heating system with Zigbee wireless communication.
- Wireless standard: Zigbee, 2.4 GHz
- Wireless range: up to 30 m
- Power supply: 1x CR2450 lithium battery, approx. 5-year life
- Open window detection
- Low battery indicator
- Ambient temperature range: 0 to 40 °C
- Approvals: CE
Additional parameters
| Category: | Termostatické hlavice |
|---|---|
| Weight: | 0.03 kg |
| EAN: | 5715162289013 |
| Typ nebo název baterie: | Lithium button cells (CR2450) |
| Barva: | RAL 9016 |
| Typ regulace ohřevu: | Prostorový termostat |
| Frekvence přenosu [GHz]: | 2.4 |
| Počet baterií: | 1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS: | Out of scope |
| Teplota okolí [°C] [min.]: | 0 |
| V rozsahu platnosti WEEE: | Yes |
| Výška [mm]: | 56 |
| Schválení: | CE |
| Přenosová frekvence [MHz]: | 2400.00 |
| Přenos [m] [max.]: | 30 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložení baterií: | Yes |
| Třída krytí termostatu: | 20 |
| Označení CE: | Yes |
| Indikátor vybité baterie: | Ano |
| Integrace systému: | Danfoss Ally™ |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg: | 0.006 |
| Typ adaptéru: | N/A |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg: | 0.006 |
| Funkce otervřeného okna: | Ano |
| Bezdrátový standart: | Zigbee |
| Teplota okolí [°C] [max.]: | 40 |
| Kategorie EEE: | 5 small equipment (any external dimension <lt/> 50 cm) |
| Aplikace: | Rezidenční( stupeň znečištění 2) |
| Napájecí baterie: | 1 x CR2450 |
| Hmotnost baterie: | 6 |
| Životnost baterie [roky]: | 5.0 |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
