EvoFlat 4.0M, Dolní, 45 kW, Typ 1
Kód: 183B2000Detailní popis produktu
Bytová předávací stanice Danfoss EvoFlat je kompaktní decentralizovaná jednotka pro vytápění a přípravu teplé vody přímo v bytě, s deskovým výměníkem tepla pro okamžitou dodávku teplé vody na požádání.
- Typ regulace: Termostatický + diferenční tlak
- Elektrické připojení: 230V 50 Hz
- Schválení: CE
- Kapacita ohřevu, max.: 18 kW
- Kapacita TUV, max.: 45 kW
- Jmenovitý tlak primární: 10 bar
- Jmenovitý tlak sekundární: 10 bar
Doplňkové parametry
| Kategorie: | EvoFlat 4.0M |
|---|---|
| Hmotnost: | 11.7 kg |
| EAN: | 5702424546991 |
| Certifikace UL: | No |
| Směr připojení primární a sekundární: | Dolní |
| Elektrické připojení: | 230V 50 Hz |
| Jmenovitý tlak primární [bar]: | 10 |
| Hloubka s krytem [mm]: | 150 |
| Velikost trubky CZT: | Ø18 |
| Typ připojení CZT: | Závit G vnitřní Závit |
| Připojovací rozměry CZT: | 3/4" |
| Regulační typ TUV: | Průtok/termostatický |
| Tepelná vodivost [W/mK]: | 0.039 |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]: | 95 |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar]: | 10 |
| Možnost krytu: | White-lacquered steel sheet |
| Materiál krytu: | EPP |
| Název regulátoru ohřevu: | FTC |
| Typ regulace ohřevu: | Termostatický + diferenční tlak |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max]: | 18 |
| Název regulátoru TUV: | TPC-M |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS: | Out of scope |
| Kapacita TUV [kW] [Max]: | 45 |
| Potrubí: | PPS composite |
| V rozsahu platnosti WEEE: | Yes |
| Cirkulace TUV: | Volitelný |
| Schválení: | CE |
| Směr připojení: | Dolní |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ velikosti stanice: | Typ 1 |
| Uložení baterií: | No |
| Označení CE: | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS: | 6(c) |
| Shoda s EU RoHS: | Yes with exemptions |
| Statický tlak SUV [bar] [min.]: | 1.5 |
| Regulátor diferenčního tlaku: | Integrovaný |
| Pájecí materiál výměníku TUV: | Brazed copper |
| Vysokoteplotní přípojka (HTC): | Volitelný |
| Zpětný ventil: | Yes |
| Měření: | Prepared for water and energy meter |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
