Danfoss Ally prostorové čidlo (014G2480)
Kód: 014G248020 let zkušeností s
výrobky Danfoss
výrobky Danfoss
Vážíme si našich zákazníků a společně budujeme udržitelnou budoucnost...
Vysokotlaká čerpadlaDanfoss - jediní v ČR
Danfoss HPP je lídrem ve vývoji a výrobě vysokotlakých čerpadel...
Technické poradenství pro výrobky Danfoss
Kontaktujte nás, ať potřebujete vyhledat technickou dokumentaci nebo vyřešit problém...
Premium partnerspolečnosti Danfoss
Efektivní technologie v oblasti ventilů, snímačů, měničů, výměníků a vysokotlaké techniky...
Související produkty
Detailní popis produktu
Danfoss Ally prostorové čidlo (014G2480) je kompaktní bezdrátové zařízení určené pro přesné měření teploty v interiéru. Tento komponent rozšiřuje možnosti systému inteligentního vytápění, čímž zajišťuje efektivnější regulaci tepelné pohody v místnostech. Díky minimalistickému designu v bílém provedení snadno splyne s moderním vybavením domácnosti. Integrace do systému Danfoss Ally umožňuje uživatelům dosáhnout optimálního rozložení teploty a zvýšit energetickou úsporu v rámci chytré správy topného okruhu. Klíčové vlastnosti prostorového čidla:
- Určeno pro komplexní systém inteligentního vytápění Danfoss Ally.
- Kompaktní a nenápadné provedení vhodné pro instalaci v obytných prostorách.
- Přesné snímání vnitřní teploty pro precizní korekci provozu termostatických hlavic.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termostatické hlavice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.03 kg |
| EAN: | 5715162289013 |
| Typ nebo název baterie: | Lithium button cells (CR2450) |
| Barva: | RAL 9016 |
| Typ regulace ohřevu: | Prostorový termostat |
| Frekvence přenosu [GHz]: | 2.4 |
| Počet baterií: | 1 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS: | Out of scope |
| Teplota okolí [°C] [min.]: | 0 |
| V rozsahu platnosti WEEE: | Yes |
| Výška [mm]: | 56 |
| Schválení: | CE |
| Přenosová frekvence [MHz]: | 2400.00 |
| Přenos [m] [max.]: | 30 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložení baterií: | Yes |
| Třída krytí termostatu: | 20 |
| Označení CE: | Yes |
| Indikátor vybité baterie: | Ano |
| Integrace systému: | Danfoss Ally™ |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg: | 0.006 |
| Typ adaptéru: | N/A |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg: | 0.006 |
| Funkce otervřeného okna: | Ano |
| Bezdrátový standart: | Zigbee |
| Teplota okolí [°C] [max.]: | 40 |
| Kategorie EEE: | 5 small equipment (any external dimension <lt/> 50 cm) |
| Aplikace: | Rezidenční( stupeň znečištění 2) |
| Napájecí baterie: | 1 x CR2450 |
| Hmotnost baterie: | 6 |
| Životnost baterie [roky]: | 5.0 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
